揭陽到五常貨運(yùn)公司
揭陽到五常貨運(yùn)直達(dá)線路是揭陽的貨運(yùn)運(yùn)輸公司,配送覆蓋各區(qū)縣,運(yùn)費(fèi)親民合理,時(shí)效高效。保障貨物快捷、安全、準(zhǔn)時(shí)送達(dá)。為工廠、貿(mào)易商、批發(fā)商等貨主提供整車、零擔(dān)、經(jīng)營(yíng)重型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸業(yè)務(wù)、普快與特快運(yùn)輸、搬遷與廠房搬遷物流服務(wù)、充足返程空載運(yùn)力資源 優(yōu)惠高效返程車源調(diào)用服務(wù)等的物流服務(wù)。
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過率 | 一次性審核通過數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
揭陽到五常貨運(yùn)直達(dá)線路讓您發(fā)貨既降低成本,又提升配送體驗(yàn)。貨物托付我們,您可安心處理其他事務(wù),無需擔(dān)憂。安排專車進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)直送、零擔(dān)整合拼運(yùn)、通過汽車公路運(yùn)輸、航航空快件運(yùn)輸線路業(yè)務(wù)送、提供工業(yè)品物流、展會(huì)物資專業(yè)運(yùn)輸、提供促銷品物流、提供低溫冷鏈運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)重型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸業(yè)務(wù)、提供保價(jià)運(yùn)輸、支持一件代發(fā) 提供逆向退換物流服務(wù),私家車輛托運(yùn)配備GPS全程追蹤等業(yè)務(wù),包括電子產(chǎn)品、食品、白酒、紅酒、寵物等各類物品在內(nèi)的物流運(yùn)送服務(wù),構(gòu)建覆蓋全國(guó)的運(yùn)輸線路網(wǎng)絡(luò)。
貨物包裝服務(wù)類型及報(bào)價(jià)表
| 包裝類型 | 適用貨物 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/件) | 包裝材質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)紙箱包裝 | 日用品/文件/小家電 | 10-50 | 五層瓦楞紙箱+封箱帶 |
| 防震泡沫包裝 | 易碎品/玻璃制品/陶瓷 | 30-100 | 珍珠棉+氣泡膜+紙箱 |
| 實(shí)木框架包裝 | 大型設(shè)備/精密儀器/家具 | 200-1000 | 實(shí)木方+膠合板+防震棉 |
| 定制木箱包裝 | 異形特殊貨物/超高超寬件 | 按尺寸報(bào)價(jià) | 定制實(shí)木/膠合板木箱 |
| 真空防水膜+干燥劑全程防潮無受潮風(fēng)險(xiǎn) | 電子件/紙質(zhì)品/怕潮貨物 | 50-200 | 真空膜+干燥劑+紙箱 |
*包裝費(fèi)含材料+人工,整車貨物包裝可享打包價(jià),最低200元/車
在揭陽市區(qū)及周邊都可以城區(qū)免費(fèi)上門提貨服務(wù),送貨至指定地點(diǎn),確保安全高效,確保安全高效。取貨時(shí),會(huì)將完整費(fèi)用清單交客戶確認(rèn),客戶對(duì)自身貨物運(yùn)費(fèi)明細(xì)清晰明了。后續(xù)的貨物運(yùn)輸狀態(tài)及簽收情況等,都會(huì)有專門的客服人員向您回訪這些信息,省去您查詢的繁瑣。
發(fā)貨城市 揭陽送達(dá)城市 五常同時(shí),揭陽物流公司為了方便客戶不同客戶從揭陽到五常的不同縮減貨運(yùn)時(shí)效時(shí)長(zhǎng)和削減運(yùn)輸開支要求,特推出揭陽到五常物流公司相關(guān)業(yè)務(wù)資費(fèi)親民,時(shí)效有保障。可以門到門直達(dá)、站到站配送、站到門服務(wù)。從而降低成本從揭陽到五常運(yùn)送的削減運(yùn)輸開支,提高揭陽到五常的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)率,以便為新老客戶提供更加完善的從揭陽到五常的一站式優(yōu)質(zhì)貨運(yùn)專線服務(wù)!物流運(yùn)輸堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高效率,提貨、分撥、運(yùn)輸、售后 實(shí)行專人專崗四級(jí)負(fù)責(zé)制,如有發(fā)貨需求,敬請(qǐng)來電洽談。
揭陽到五常貨運(yùn)公司核心優(yōu)勢(shì)總覽
| 優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目 | 優(yōu)勢(shì)表現(xiàn) | 客戶獲益 |
|---|---|---|
| 正規(guī)運(yùn)輸 | 提供正規(guī)運(yùn)輸服務(wù),流程標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格監(jiān)管 | 確保運(yùn)輸過程無憂,放心托付每一件貨物 |
| 保安措施 | 全面的保安措施覆蓋全程,嚴(yán)格守護(hù)貨物安全 | 損缺即按價(jià)賠償,無后顧之憂 |
| 專人服務(wù) | 從門到門,提供(揭陽、五常、揭陽市)一對(duì)一專人跟蹤服務(wù) | 確保貨物安全送達(dá),服務(wù)細(xì)致入微,省心省力 |
| 時(shí)效保障 | 揭陽、五常、揭陽市天天發(fā)車,準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)點(diǎn),安全快捷,同時(shí)提供保險(xiǎn)服務(wù) | 為貨物保駕護(hù)航,全程無憂 |
| 專業(yè)包裝 | 無論揭陽市、揭陽、五常客戶的高低檔、精密或大中小貨物,均提供專業(yè)包裝及全封閉包裝服務(wù) | 確保貨物完好無損 |
| 時(shí)效精準(zhǔn) | 精通鐵路行包、國(guó)內(nèi)航空和公路貨運(yùn),精準(zhǔn)把控到貨時(shí)間 | 誤差不超過半小時(shí),高效準(zhǔn)時(shí) |
| 結(jié)算靈活 | 結(jié)算方式靈活多樣,根據(jù)揭陽、揭陽市、五常客戶需求可選擇現(xiàn)結(jié)、貨到付款或月結(jié)等 | 方便快捷,滿足不同需求 |
文章來源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-17 20:06:40| 關(guān)注人氣:462
周邊物流一覽,定時(shí)配送 - 安全無破損
- 揭陽到五常貨運(yùn)公司
- 珠海到棲霞物流公司
- 茂名到錫林郭勒物流公司
- 河源到運(yùn)城垣曲縣物流公司
- 惠州到渭南華州區(qū)貨運(yùn)公司
- 廣州到阜寧物流公司
- 惠州到沂水縣物流公司
- 茂名到六安裕安區(qū)貨運(yùn)公司
- 廣州到吳忠紅寺堡區(qū)物流公司
- 江門到泉州金門縣物流公司
- 廣州到日喀則桑珠孜區(qū)物流公司
- 汕尾到河源物流公司
- 惠州到大埔物流公司
- 汕尾到洛陽偃師區(qū)貨運(yùn)公司
- 肇慶到成都青白江區(qū)物流公司
- 江門到江門潮陽區(qū)物流公司
- 深圳到臺(tái)南學(xué)甲區(qū)貨運(yùn)直達(dá)線路
- 深圳到興安盟物流公司
- 深圳到灌云物流公司
- 廣州到甘孜新龍縣貨運(yùn)公司
- 廣州到阿里改則縣物流公司
- 深圳到東營(yíng)物流貨運(yùn)價(jià)格
- 珠海到西安物流公司
- 江門到福泉市貨運(yùn)公司
- 中山到湖州貨運(yùn)公司
- 深圳到成安縣物流
- 深圳到博興縣私家車輛運(yùn)輸服務(wù)公司
- 佛山到黃岡物流公司
- 梅州到河池環(huán)江縣貨運(yùn)公司
- 東莞到臺(tái)中大里區(qū)物流公司







