深圳到銅陵物流專(zhuān)線(xiàn)物流
深圳物流自成立至今已成長(zhǎng)為以深圳至銅陵物流運(yùn)送為主,聯(lián)動(dòng)三方物流服務(wù)與供應(yīng)鏈管理的綜合性物流供應(yīng)商,我司完全自備車(chē)隊(duì)及一切大小車(chē)輛(廂車(chē)、半掛、大板、叉車(chē)、中型貨車(chē)),其中自有50+臺(tái)各類(lèi)型運(yùn)輸車(chē)輛余臺(tái)合作200+臺(tái)合規(guī)協(xié)議運(yùn)輸車(chē)輛余臺(tái),倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房面積余平方,主發(fā)深圳到銅陵物流輻射全國(guó)50余座核心城市干線(xiàn)直通運(yùn)輸,時(shí)效有保證,資費(fèi)親民輻射銅陵全境及周邊區(qū)域、并提供深圳和銅陵倉(cāng)儲(chǔ)存儲(chǔ)及城市配送等物流延伸服務(wù)。
物流專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門(mén) | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸專(zhuān)線(xiàn) | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 主城區(qū)免費(fèi)上門(mén)2小時(shí)內(nèi)安排取件/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專(zhuān)線(xiàn) | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專(zhuān)線(xiàn) | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車(chē)記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 鋼材/建材/日用品等普貨常規(guī)運(yùn)輸 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物貨物破損概率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話(huà)咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶(hù)回訪(fǎng)致歉 | 通話(huà)記錄 |
| 在線(xiàn)咨詢(xún)響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶(hù) | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶(hù)時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專(zhuān)人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 按貨物尺寸定制木箱承重可達(dá)5噸合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱(chēng)重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱(chēng)重記錄 | |
| 客戶(hù)體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)分 | 回訪(fǎng)評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專(zhuān)屬專(zhuān)員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪(fǎng)問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 結(jié)合貨量+時(shí)效量身定制專(zhuān)屬物流方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 簽收后24小時(shí)內(nèi)回款無(wú)手續(xù)費(fèi)支持對(duì)公/對(duì)私回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)6小時(shí)減免20%運(yùn)費(fèi)超12小時(shí)全額免單回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶(hù)自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶(hù),月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶(hù)提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專(zhuān)線(xiàn)額外執(zhí)行行業(yè)專(zhuān)屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶(hù)開(kāi)放查詢(xún);4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
深圳到銅陵物流公司是一家集現(xiàn)代化運(yùn)送、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、分流于一體的陸路運(yùn)輸專(zhuān)線(xiàn)型物流企業(yè),深圳到銅陵物流專(zhuān)線(xiàn)是物流從深圳發(fā)往至銅陵的物流運(yùn)送專(zhuān)線(xiàn),深圳到銅陵可送貨到達(dá)以下地區(qū):銅官山區(qū)、獅子山區(qū)、郊區(qū)、銅陵縣。
贈(zèng)送最高50萬(wàn)貨運(yùn)險(xiǎn)理賠時(shí)效3個(gè)工作日:全額賠付的安心保障
與太平洋保險(xiǎn)合作推出貨物運(yùn)輸險(xiǎn),覆蓋破損、丟失、交通事故等風(fēng)險(xiǎn),無(wú)免賠額,貨損后48小時(shí)內(nèi)定損,資料齊全3個(gè)工作日賠付到賬。
- ? 全額賠付:無(wú)免賠額
- ? 快速定損:48小時(shí)內(nèi)完成
- ? 免費(fèi)投保:單筆滿(mǎn)5000元免費(fèi)投保
深圳物流秉承車(chē)輪不停服務(wù)不止的經(jīng)營(yíng)理念,講品牌重誠(chéng)信的服務(wù)宗旨,竭誠(chéng)為廣大貨主、企業(yè)、廠家提供安全、快捷、專(zhuān)業(yè)的深圳到銅陵精準(zhǔn)貨運(yùn)輻射全國(guó)50余座核心城市干線(xiàn)直通運(yùn)輸服務(wù),我們會(huì)用真心實(shí)意的服務(wù)換取客戶(hù)的信任,為您的全程GPS監(jiān)控貨物貨物破損率不足0.3%運(yùn)送保駕護(hù)航。
我司是由太平洋保險(xiǎn)公司承保的物流企業(yè),現(xiàn)已購(gòu)買(mǎi)貨運(yùn)保險(xiǎn)貨物全程承保,您可放心地把貨物托付給物流,我們擁有一流的物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)和過(guò)硬的服務(wù)質(zhì)量,車(chē)隊(duì)熟悉深圳至銅陵線(xiàn)路時(shí)效有保障,我們將始終為客戶(hù)提供快捷、安全的物流服務(wù)!
深圳到銅陵物流專(zhuān)線(xiàn)物流客戶(hù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)承諾表
| 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 承諾時(shí)限 | 達(dá)標(biāo)率 |
|---|---|---|---|
| 咨詢(xún)響應(yīng) | 專(zhuān)業(yè)解答、耐心細(xì)致 | 30秒內(nèi)接聽(tīng) | 99% |
| 下單服務(wù) | 準(zhǔn)確錄入、快速安排 | 10分鐘內(nèi)確認(rèn) | 100% |
| 上門(mén)提貨 | 深圳、銅陵、銅官山區(qū)、銅陵縣、郊區(qū)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)、規(guī)范操作 | 按約定時(shí)間±15分鐘 | 98% |
| 運(yùn)輸時(shí)效 | 銅陵縣、銅官山區(qū)、銅陵、郊區(qū)、深圳安全準(zhǔn)時(shí)、信息透明 | 按承諾時(shí)效 | 96% |
| 投訴處理 | 及時(shí)響應(yīng)、有效解決 | 24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)(銅陵縣、郊區(qū)、銅陵、銅官山區(qū)、深圳) | 100% |
*高標(biāo)準(zhǔn)客戶(hù)服務(wù)承諾,確保(銅陵、郊區(qū)、銅陵縣、深圳、銅官山區(qū))客戶(hù)滿(mǎn)意度持續(xù)提升
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-14 08:45:37| 關(guān)注人氣:4736
零擔(dān)拼車(chē)專(zhuān)線(xiàn)一覽
- 惠州到江山整車(chē)物流公司
- 深圳到蕪湖灣沚區(qū)物流公司
- 惠州到雅安提供4.2米
- 深圳到鐵嶺西豐縣物流公司
- 揭陽(yáng)到北京延慶區(qū)貨運(yùn)公司
- 清遠(yuǎn)到晉州貨運(yùn)公司
- 云浮到廈門(mén)同安區(qū)物流公司
- 深圳到紅河建水縣物流公司
- 梅州到懷化靖州縣物流公司
- 汕尾到阜陽(yáng)阜南縣貨運(yùn)公司
- 陽(yáng)江到臺(tái)灣彰化縣貨運(yùn)公司
- 惠州至昆明五華區(qū)的物流公司
- 惠州到江陰物流公司
- 中山到安陽(yáng)殷都區(qū)物流公司
- 汕尾到同仁零擔(dān)專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸企業(yè)
- 肇慶到寧波鎮(zhèn)海區(qū)物流公司
- 汕頭到海南臨高縣物流公司
- 中山到晉中和順縣物流公司
- 茂名到溫州蒼南縣貨運(yùn)公司
- 湛江到吉首市貨運(yùn)公司
- 肇慶到十堰張灣區(qū)貨運(yùn)公司
- 湛江到駐馬店西平縣物流公司
- 深圳到大理物流運(yùn)送報(bào)價(jià)
- 揭陽(yáng)到高雄杉林區(qū)物流公司
- 東莞到防城港上思縣物流公司
- 河源到文山物流公司
- 汕尾到吉安萬(wàn)安縣物流公司
- 韶關(guān)到巴彥淖爾臨河區(qū)物流公司
- 汕頭到西寧城西區(qū)物流公司
- 云浮到長(zhǎng)沙物流公司







